DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | ZEMRI, Nadira | - |
dc.contributor.author | Encadrant :BELHACHEMI, Djillali Tarik | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T09:25:21Z | - |
dc.date.available | 2023-10-31T09:25:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-26 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/105 | - |
dc.description | Audit et contrôle de gestion | en_US |
dc.description.abstract | L’objectif de cette étude est de démontrer l’impact de l’analyse financière sur la performance d’une entreprise, l’analyse financière est un processus de traitement et de structuration des données disponibles en vue d’obtenir des informations utilisées pour évaluer les performances passées et actuelles de l’entreprise et anticiper les résultats futurs de l’entreprise. Une étude sur le terrain a été menée dans « E.P.E HYDRO CANAL unité Oued Fodda » en mesurant sa situation financière en calculant les divers indicateurs d’équilibre financier et ratios à l’aide du bilan fonctionnel et du compte de résultat. L’étude a donné les résultats suivants :
- L’analyse financière est un moyen efficace de diagnostiquer la situation financière d’une entreprise.
- L’analyse financière contribue à améliorer la performance de l’entreprise dans l’avenir à partir des erreurs détecter.
- L’analyse financière aide à identifier les faiblesses pour les corrigées et les évitées dans l’avenir et les forces à améliorer | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE | en_US |
dc.subject | Analyse financière | en_US |
dc.subject | la performance de l’entreprise | en_US |
dc.subject | les indicateurs d’équilibre financier | en_US |
dc.subject | les ratios | en_US |
dc.subject | bilan fonctionnel | en_US |
dc.subject | le compte de résultat | en_US |
dc.title | L’impact d’Analyse financière dans l’amélioration de la performance de l’entreprise | en_US |
dc.title.alternative | ETUDE DE CAS: E.P.E HYDRO CANAL SPA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Audit et contrôle de gestion
|