http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/116
Title: | L’impact du système budgétaire sur la performance de l’entreprise |
Other Titles: | ETUDE DE CAS : TONIC INDUSTRIE |
Authors: | BELDJOUDI, Redha Encadreur :Dr CHADLIA, Amel |
Keywords: | la gestion budgétaire contrôle de gestion élaboration des budgets Le système budgétaire |
Issue Date: | 6-Jul-2022 |
Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
Abstract: | Durant la période du stage pratique au sein de « TONIC INDUSTRIE », nous avons étudié le budget des ventes en analysant ses différents écarts pour l’exercice 2018 avant, au cours et après l’élaboration du budget. Notre enquête nous a mené à distinguer que TONIC INDUSTRIE dispose des résultats positifs et négatifs dus à des différentes circonstances. Pour les résultats favorables, ils sont constatés au niveau de l’activité commerciale résultat de la bonne performance de l’équipe commerciale, alors que les résultats défavorables étaient au niveau des unités de production et ils sont dus au manque de compétence d’une partie d’effectif et à cause des problèmes techniques et les pannes de matériels industriels. À l’égard de notre analyse des écarts de la société TONIC INDUSTRIE on constate que ses résultats durant l’exercice de l’année 2018 sont défavorables mais les budgets élaborés étaient trop optimistes ce qui avait entraîné des écarts négatifs significatifs, pour cela on conclut que la société n’a pas atteint ses objectifs assignés au début de son travail et elle est trop loin de ses prévisions. Donc la troisième hypothèse, n’est pas confirmée.Enfin, nous pouvons dire que ce mémoire a contribué à l’amélioration de nos connaissances personnelles dans le domaine du contrôle de gestion en terme général et le système budgétaire en particulier, un enrichissement que nous mettrons à profit de notre vie professionnelle. |
Description: | Audit et contrôle de gestion |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/116 |
Appears in Collections: | Audit et contrôle de gestion |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
L’impact du système budgétaire sur la performance de l’entreprise.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.