http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/155| Title: | Contribution des outils de contrôle de gestion dans la mesure de la performance de l’entreprise |
| Other Titles: | ETUDE DE CAS : Société des eaux et de l’assainissement d’Alger |
| Authors: | NEKIA, Fella Encadreur :ABDERRAHIM, Maroua |
| Keywords: | Contrôle de gestion La performance de l’entreprise outils de contrôle |
| Issue Date: | 21-Jul-2022 |
| Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
| Abstract: | À la fin de cette étude, on peut dire que la performance est un concept très vaste et ambiguë et pour éclairer ce concept il faut rechercher dans ces contenances et divergences Perspectives de la recherche : Le travail que nous avons mené auprès de SEAAL, particulièrement dans le service contrôle de gestion nous a permet d’évaluer la performance de ce service mais aussi de relever des interrogations qui méritent des réponses afin de progresser la performance de cette fonction. Ces questions sont : Quelles compétences les contrôleurs de gestion doivent-ils posséder ? Comment les outils de contrôle de gestion peuvent-ils être un instrument de changement dans l’entreprise ? |
| Description: | Audit et contrôle de gestion |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/155 |
| Appears in Collections: | Audit et contrôle de gestion |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Contribution des outils de contrôle de gestion dans la mesure de la performance de l’entreprise.pdf | 5,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.