http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/159
Title: | Audit financier du processus du contrôle interne au sein d’une compagnie maritime |
Other Titles: | « MARFRET ALGERIE » |
Authors: | BEY, ANIS Encadreur :Derahmoune, Hilal |
Keywords: | processus niveau de risque contrôle Interne |
Issue Date: | 21-Jul-2022 |
Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
Abstract: | Ayant pris une importance de plus en plus grande au sein des entreprise le contrôle interne est devenu un outil fondamental pour la bonne gestion des entreprises et de la remonté d’informations pour donner une image fidèle de l’entreprise, L’audit des processus de contrôle interne est un moyen d’évaluation des différents risques auxquels l’entreprise est confrontée, et des contrôles mis en place pour y’faire face. L’objet de notre travail au sein de Marfret Algérie est l’audit des processus les plus importants de l’entreprise afin de comprendre comment le contrôle interne est pratiqué et les différents contrôles mis en place. Les résultats de notre étude nous a permis de faire une série de recommandation afin d’améliorer la bonne pratique du contrôle interne |
Description: | Audit et contrôle de gestion |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/159 |
Appears in Collections: | Audit et contrôle de gestion |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Audit financier du processus du contrôle interne au sein d’une compagnie maritime.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.