http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/187
Title: | تحليل تدفقات الخزينة في مؤسسة التامين |
Other Titles: | دراسة حالة : مؤسسة التامين الوطنية الجزائرية |
Authors: | حساب, خديجة بيروك, صليحة تحت إشراف سلو, حسيبة |
Keywords: | تدفقات الخزينة التامين تحليل SAA |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | المدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي |
Abstract: | في ختام بحثنا نرجو أن نكون تطرقنا إلى جميع جوانب البحث و الذي فتح لنا المجال لمواصلة بحثنا من خلال نقاط عديدة نذكر منها : الملاءة المالية لشركات في عصر الرقمنة ؛ مقارنة الوضع المالي لشركات التامين الجزائرية مع شركات أجنبية ؛ دور البرامج المحاسبة المتطورة في تحليل تدفقات الخزينة؛ التحول الرقمي و دوره في تحسين الوضع المالي للمؤسسة |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/187 |
Appears in Collections: | Audit et contrôle de gestion |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مذكرة تحليل تدفقات الخزينة للمؤسسة التامين درلسة حالة saa (1).pdf | 2,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.