http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/197
Title: | Le processus de digitalisation des effets de commerce |
Other Titles: | CAS : Natixis Algérie |
Authors: | KAHLOUCHE Dounia, Encadré par : Mme ALLALEN Keltoum |
Keywords: | effet de commerce, normalisation des effets dépôt à distance, scan effet. |
Issue Date: | 26-Jun-2023 |
Publisher: | ÉCOLE SUPÉRIURE DE GESTION ET D’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE |
Abstract: | Notre travail de recherche propose une solution pour intégrer les clients dans la digitalisation des effets de commerce en Algérie, en se focalisant sur le processus de traitement des effets de commerce chez Natixis Algérie. L'objectif est d'optimiser le traitement des effets de commerce tout en améliorant l'expérience client. Le premier chapitre présente le système bancaire algérien ainsi que les différents moyens de paiement utilisés, tels que la monnaie fiduciaire, les chèques, les cartes bancaires et le système interbancaire. Le deuxième chapitre se concentre sur les effets de commerce, leur réglementation, leur écriture comptable bancaire ainsi que les projets de modernisation en cours, comme leur normalisation et leur dépôt à distance. Enfin, le troisième chapitre propose une solution digitale basée sur une application mobile appelée « Scan Effet ». Cette solution permet de numériser et de dématérialiser les effets de commerce, optimisant ainsi leur traitement et leur dépôt à distance. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/197 |
Appears in Collections: | E -Banking |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE corrigé.pdf | 13,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.