http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/214
Title: | Analyse du comportement du client face au lancement du paiement mobile |
Other Titles: | CAS : ALGERIE POSTE |
Authors: | Pré: Dahmani Nesrine, Enc:Rahma Toumi Hadji Malak |
Keywords: | Analyse du comportement paiement mobile |
Issue Date: | 19-Oct-2023 |
Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
Abstract: | Les institutions financières cherchent à promouvoir l'e-banking pour développer leur système monétique, mais l'adoption des paiements électroniques reste en deçà des attentes. Les avancées technologiques rapides laissent des lacunes en termes de sécurité face aux fraudeurs. La confiance limitée des consommateurs dans les transactions en ligne, la méconnaissance des technologies de paiement mobile, les faibles taux de bancarisation et la couverture réseau limitée entravent l'utilisation des applications de paiement mobile. Malgré ces défis, le gouvernement et les institutions financières continuent de promouvoir l'utilisation du paiement mobile en Algérie pour favoriser l'inclusion financière. Algérie Poste a proposé divers produits et services, mais le service BaridiPay n'a pas rencontré le succès escompté. Lors de notre recherche nous allons analyser le comportement des clients d'Algérie Poste face aux nouveaux modes de paiement numériques en se concentrant sur le paiement mobile |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/214 |
Appears in Collections: | E-BUSINESS |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire de fin d'étude.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.