http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/219
Title: | The use of business intelligence with CRM to make better decisions CASE OF: Palmary Food THE USE OF BUSINESS INTELLIGENCE WITH CRM TO MAKE BETTER DECISIONS |
Other Titles: | CASE OF: Palmary Food |
Authors: | Pré:Harzelli Narimane, Dr.Douidene Leila |
Keywords: | BI, CRM, visualisationdes données. données en temps réel décisions fondées sur les données |
Issue Date: | 24-Jun-2023 |
Publisher: | Higher School Of Management and Digital Economy |
Abstract: | Dans le contexte actuel où les données sont primordiales, l'abondance d'informations pose des défis aux gestionnaires et aux décideurs politiques. La tâche de sélection, d'analyse et de gestion des données deviennent encore plus difficiles, en particulier lorsqu'il s'agit de traiter des questions mondiales complexes qui impliquent d'énormes quantités de données. Pour y faire face, de nouveaux outils et modèles sont nécessaires. Cette étude examine le potentiel des méthodes modernes de visualisation des données et des réseaux pour aider les décideurs à obtenir des informations rapides et à comprendre les situations dynamiques, ce qui leur permet de réagir efficacement. Ce mémoire présente une étude de recherche qui a utilisé une méthodologie qualitative, notamment en menant des entretiens semi-structurés avec des responsables de « Palmary Food », un producteur de premier plan dans l'industrie des biscuits, des chocolats et des confiseries, en plus de l'évaluation de leurs KPI qualitatifs, une analyse SWOT a été menée pour analyser la situation actuelle de la mise en œuvre de la BI. L'étude visait à explorer le rôle de la BI en conjonction avec le CRM et son impact sur la prise de décision. L'analyse et l'interprétation des données mettent en évidence le rôle crucial des outils de BI pour faciliter la prise de décision éclairée, améliorer la qualité et l'accessibilité des données, automatiser les tâches et dynamiser les employés. L'étude souligne également l'importance de la visualisation des données pour améliorer la prise de décision stratégique et le contrôle du marché. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/219 |
Appears in Collections: | E-BUSINESS |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HARZELLI-narimane-EBUSINESS_3.pdf | 4,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.