http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/223
Title: | L’optimisation des processus de vente et marketing par l’utilisation des codes QR |
Other Titles: | CAS: ALLIANCE ASSURANCES |
Authors: | Pré: BOUTEMEDJET Aya, Enc:BENGANA Feryel |
Keywords: | Assurance code QR processus vente |
Issue Date: | 6-Jul-2023 |
Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
Abstract: | Le présent mémoire porte sur l'optimisation des processus de vente et marketing dans le domaine des assurances en utilisant les codes QR. L'objectif de cette étude est d'évaluer l'importance des codes QR dans l'amélioration et l'optimisation des processus de vente de l'assurance. La méthode mixte a permis de collecter des données puis à les analyser statistiquement afin d'obtenir Muiécifiques liées à l’optimisation des processus de vente par les codes QR. Les résultats obtenus mettent en évidence l’effet positif des codes QR sur le processus de vente ainsi ils simplifient et accélèrent le processus de vente, en offrant une solution plus efficace. Ils facilitent également la communication entre les clients et les employés en fournissant une méthode pratique et digitale pour obtenir rapidement les informations nécessaires sur les produits d'assurance. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/223 |
Appears in Collections: | E-BUSINESS |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aya final memoire 23.pdf | 3,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.