http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/250
Title: | Le tableau de bord prospectif : Comme outil de pilotage de la performance de la SAA |
Other Titles: | Cas : Société Algérienne D’Assurance |
Authors: | AinAlouane, Mounia Ould Mohamed, Yasmine |
Keywords: | Pilotage performance globale tableau de bord prospectif |
Issue Date: | 18-Jun-2023 |
Abstract: | L’entreprise pilote sa performance en utilisant des outils de mesure qui permettent de surveiller et d’analyser ses résultats, d’identifier les tendances et les opportunités d’amélioration, et de prendre des décisions éclairées pour l’orienter vers ses objectifs, parmi ces outils on trouve le tableau de bord prospectif. D’où l’objectif principal de notre recherche est de montrer que le TBP est un outil de mesure de la performance dans une entreprise, donc nous avons tenté de proposer un TBP au sein de la société Algérienne d’assurance SAA où on a effectué notre stage pratique, au début nous avons choisi des indicateurs pertinents pour chaque axe et les avons calculé et donner leurs interprétations pour les trois années 2019, 2020 et 2021. Ensuite, nous avons élaboré le TBP de la SAA de l’année 2021 en structurant et déterminant les résultats, les valeurs cibles, les écarts et les objectifs stratégiques des indicateurs de chaque axe. Enfin nous l’avons fait analyser. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/250 |
Appears in Collections: | Audit et contrôle de gestion |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AINALOUANE- Mounia et OULD MOHAMED- Yasmine - ACG.pdf | 3,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.