http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/254
Title: | La prise de décision par l'implémentation de solutions pour le contrôle de gestion |
Other Titles: | essai d'élaboration d'un tableau de bord de gestion |
Authors: | KHALI, Younes Encadré par : DJEDDI, Sarah |
Keywords: | l'implémentation le contrôle de gestion tableau de bord La prise de décision |
Issue Date: | 18-Jun-2023 |
Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
Abstract: | Le contrôle de gestion occupe une position centrale dans la gestion globale de l'entreprise et dans l'évaluation en temps réel de ses accomplissements. La problématique du pilotage, notamment celle du tableau de bord en tant qu'outil de gestion, est d'une importance vitale au sein de nos organisations. L'objectif de notre travail est de mettre en évidence l'importance des tableaux de bord en tant qu'outils d'alerte, de pilotage et d'aide à la prise de décisions stratégiques pour les dirigeants. Pour Se faire, nous avons effectué un stage pratique au sein de SHARIKET KAHRABA EL DJZAUR, au cours duquel nous avons appliqué la méthode GIMSI pour élaborer un tableau de bord de gestion. Le résultat final est un tableau de bord de gestion qui intègre des indicateurs financiers permettant de mesurer la réalisation des objectifs de SKE. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/254 |
Appears in Collections: | Audit et contrôle de gestion |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEMOIRE Younes KHALI.pdf | 3,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.