http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/258
Title: | La gestion de la rémunération |
Other Titles: | Etude de cas : OPGI Bouira |
Authors: | BOULAHOUACHE, Amira Encadré par : BOUABBACHE, Sihem |
Keywords: | rémunération compensation rétention employés |
Issue Date: | 18-Jun-2023 |
Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
Abstract: | La rémunération a toujours été un sujet de première importance pour les entreprises. Elle englobe les compensations financières et les avantages offerts aux employés en échange de leur travail. Il est donc essentiel de consacrer une attention particulière à l'élaboration et à la mise en place d'un système de rémunération. C'est pourquoi il nous a paru crucial d'étudier un système de rémunération au sein d'une entreprise spécifique, dans le cadre de ce mémoire, nous avons examiné le cas de l'OPGI, nous avons opté pour la méthode des entretiens afin de collecter les informations pertinentes sur notre sujet de recherche. Nous avons trouvé que l’OPGI s’intéresse à la rétention de ses employés plus que l’attraction des nouvelles personnes qualifiées par la rémunération. Nous avons également compris comment est-il calculé le salaire au niveau de l’OPGI. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/258 |
Appears in Collections: | Audit et contrôle de gestion |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire final amira Boulahouache ACG.pdf | 2,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.