http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/281
Title: | L’utilité de mettre en place un tableau de bord ressources humaine au sein d’une entreprise |
Other Titles: | Cas : SONATRACH |
Authors: | CHERFAOUI, Nazim Encadreur: BOUDOUR, Nasrine |
Keywords: | Tableau de bord ressource humaines (TBRH) contrôle de gestion social performance |
Issue Date: | 21-Jun-2023 |
Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
Abstract: | La complexité de la gestion des activités d'une entreprise a tendance à augmenter au fil du temps. Dans ce contexte, le contrôle de gestion joue un rôle important pour assurer une gestion efficace et atteindre les objectifs fixés, parmi les outils de CSG on trouve le tableau de bord ressource humaines, Dans le cas d'une grande entreprise comme La SOANTARCH, la gestion efficace des ressources humaines est d'une importance capitale, une main-d'oeuvre bien gérée et motivée peut contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs de l'entreprise. Les objectifs liés à la gestion des ressources humaines peuvent inclure le recrutement et la rétention des talents, le développement des compétences, l'optimisation de la productivité, la gestion des performances, la gestion du changement, etc, En utilisant des outils tels que le TBRH, La SONATRACH peut suivre et évaluer les indicateurs clés de performance liés aux ressources humaines. Cela permettra à l'entreprise de prendre des décisions éclairées en matière de gestion des ressources humaines, d'identifier les domaines d'amélioration et de mettre en oeuvre des stratégies efficaces pour atteindre ses objectifs fixés, Dans ce travail, nous avons examiné la mise en place du Tableau de Bord de Ressources Humaines de la SONTARACH en détaillant les étapes nécessaires à sa création. Nous avons également souligné son importance en tant qu'outil d'aide à la prise de décision, contribuant ainsi à une gestion efficace de cette organisation en matière ressource humaines. |
Description: | Audit et Contrôle de Gestion |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/281 |
Appears in Collections: | Audit et contrôle de gestion |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
L’utilité de mettre en place un tableau de bord ressources humaine au sein d’une entrep.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.