DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | BOUCHAOUR, Kenza | - |
dc.contributor.author | Encadré par :BOUTRIK, Souad | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-26T12:57:51Z | - |
dc.date.available | 2023-11-26T12:57:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-21 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/284 | - |
dc.description | Audit et contrôle de gestion | en_US |
dc.description.abstract | Compte tenu de la diversité et du nombre grandissant des risques opérationnels dans l'entreprise, il est difficile de définir des frontières qui limitent ce facteur inhérent à toute activité. Toutefois, il est possible, grâce à l'audit interne, de se prononcer sur l'efficacité des mesures à maitriser ces risques. En effet, l'audit interne veille sur l'évaluation et la gestion des risques opérationnels tout en fournissant des analyses et des recommandations afin de stimuler les performances de l'entreprise.
L’objectif de recherche en traitant ce thème est d’apprendre comment l’audit interne contribue à la maîtrise des risques opérationnels de système d’information .
On a constaté que la fonction d’audit interne contribue à la conception et la mise en oeuvre d’un processus de management des risques efficace .Elle a pour mission de vérifier le dispositif de contrôle interne et d’aider les dirigeants dans la prise de décision | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE | en_US |
dc.subject | l’audit interne | en_US |
dc.subject | le système d’information | en_US |
dc.subject | la gestion des risques | en_US |
dc.subject | les risques opérationnels | en_US |
dc.title | La contribution de l’audit interne à la maitrise des risques opérationnels | en_US |
dc.title.alternative | CAS : Entreprise portuaire SKIKDA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Audit et contrôle de gestion
|