http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/285
Title: | L’apport du système d’information SAP à l’audit financier |
Other Titles: | Cas : Complexe sidérurgique El-Hadjar d’ANNABA |
Authors: | BOUROUGAA, Ibtissem Encadré par :SELLOU, Hassiba |
Keywords: | Audit financier Système d’information SAP Automatisation TIC |
Issue Date: | 26-Jun-2023 |
Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
Abstract: | En Algérie, l'audit financier occupe une place prépondérante en tant que secteur clé contribuant à l'évaluation de la santé financière des entreprises. Afin d'assurer son bon fonctionnement, il est devenu essentiel de moderniser les pratiques d'audit en passant d'une approche traditionnelle à une approche informatisée. Cette évolution se manifeste par l'intégration du système d'information SAP, qui facilite le travail des auditeurs ainsi que ces parties prenantes en leur permettant d'accomplir leurs tâches de manière régulière et pertinente. Cette recherche vise à déterminer l’apport du système SAP à l’audit financier au sein du complexe sidérurgique d’El-Hadjar d'Annaba. Par le biais d’une recherche bibliographique et une enquête fondée sur une étude de cas conduite sous forme de questionnaire, on a conclu que le système SAP assure une coordination et un réseau de communication entre les différents départements, améliore la visualisation des données financières, automatise les pratiques d’audit financier. Ces apports permettent une meilleure prise de décision et une détection des risques potentiels |
Description: | Audit et Contrôle de Gestion |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/285 |
Appears in Collections: | Audit et contrôle de gestion |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
L’apport du système d’information SAP à l’audit financier.pdf | 3,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.