http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/288
Title: | La contribution du benchmarking à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise |
Other Titles: | CAS : ATM Mobilis |
Authors: | ZOUAD, Safia Cerine Encadré par :BOUDOUR, Nasrine |
Keywords: | benchmarking compétitivité améliorations analyse comparative |
Issue Date: | 26-Jun-2023 |
Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
Abstract: | Ce travail de recherche vise à explorer le rôle du benchmarking dans l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise, en se concentrant sur le cas d'ATM Mobilis. La première partie théorique a permis de définir les concepts clés liés au benchmarking, et à la compétitivité. Les différentes phases de benchmarking ont été examinées, mettant en évidence leur importance pour identifier les meilleures pratiques et les opportunités d'amélioration. Dans la partie pratique, une combinaison de méthodes qualitatives et quantitatives a été utilisée pour évaluer l'impact du benchmarking sur la compétitivité d'ATM Mobilis. Des entretiens avec les sous-directeurs concernés par le benchmarking ont été réalisés. De plus, un questionnaire structuré a été distribué à un échantillon représentatif d'employés, permettant ainsi une évaluation objective des améliorations survenus dans l'entreprise, enfin Les résultats de l'analyse comparative ont démontré une croissance significative d'ATM Mobilis, témoignant de l'efficacité du benchmarking. |
Description: | Audit et contrôle de gestion |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/288 |
Appears in Collections: | Audit et contrôle de gestion |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La contribution du benchmarking à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise.pdf | 5,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.