http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/299
Title: | La contribution du tableau de bord prospectif à l'amélioration du pilotage de l’organisation |
Other Titles: | Étude de cas : École Supérieure de Gestion et d'Économie Numérique |
Authors: | ALLAL, Yousra GRINE, Imad Eddine |
Keywords: | Contrôle de gestion tableau de bord prospectif établissement public |
Issue Date: | 26-Jun-2023 |
Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
Abstract: | L'université, en tant qu'établissement public, cherche à optimiser ses ressources et à améliorer sa performance. Pour atteindre cet objectif, l'implémentation d'un système de contrôle de gestion s'avère nécessaire. Ce système permet d'identifier les points faibles et les points forts de l'université afin de piloter efficacement ses activités et d'atteindre ses objectifs, ainsi, la rendre performante. L'objet de notre étude consiste à analyser les fondements théoriques et les concepts clés liés à la performance, au contrôle de gestion et au tableau de bord prospectif. A examiner également les spécificités de l'École Supérieure de Gestion et d'Économie Numérique et les enjeux auxquels elle est confrontée, afin d'implanter le tableau de bord prospectif au sein de l'école, en mettant en évidence les mesures et les indicateurs clés utilisés pour évaluer la performance et prendre des décisions stratégiques. |
Description: | Audit Et Contrôle de Gestion |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/299 |
Appears in Collections: | Audit et contrôle de gestion |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La contribution du tableau de bord prospectif à l'amélioration du pilotage de l’organi.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.