http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/312
Title: | EVALUATION DES RISQUES D’AUDIT PAR L’AUDITEUR LEGAL CYCLE IMMOBILISATIONS CORPORELLES |
Other Titles: | CAS : PwC & EY Algérie |
Authors: | BELLIZIM, Nihad DEBBACHE, Salima |
Keywords: | Evaluation des risques Approche par les risques Immobilisations Audit légal |
Issue Date: | 6-Jul-2023 |
Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
Abstract: | L'environnement dans lequel une entreprise évolue comprend diverses parties prenantes qui ont un lien direct ou indirect avec celle-ci. Ces parties prenantes ont besoin d'avoir l'assurance de la santé financière de l'entreprise. L’audit légal intervient en fournissant une opinion sur la sincérité des comptes et en confirmant que ces derniers reflètent fidèlement la situation financière de l'entreprise. Cette mission est confiée à un commissaire aux comptes. Notre recherche se concentre sur l'évaluation des risques d'audit du cycle immobilisations corporelles, en mettant l'accent sur les cabinets EY et PwC. Nous avons sélectionné une entité auditée par PwC avec un solide système de contrôle interne, ainsi qu'une entité auditée par EY sans système de contrôle interne, afin de comparer les approches et les résultats. Les cabinets d'audit adoptent une approche similaire en évaluant les risques d'audit, mais des différences sont constatées lors de la mise en pratique des normes. L'approche de contrôle et l'approche substantive sont complémentaires, donc toutes les deux sont essentielles pour un audit efficace |
Description: | Audit et Control de Gestion |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/312 |
Appears in Collections: | Audit et contrôle de gestion |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EVALUATION DES RISQUES D’AUDIT PAR L’AUDITEUR LEGAL CYCLE IMMOBILISATIONS CORPORELLES.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.