http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/326
Title: | Impact des nouvelles technologies sur la performance commerciale des banques |
Other Titles: | Cas : Bank ABC Algérie |
Authors: | Pré:CHOURAR Ikram, Enc:Dr. TRIEK Messaouda |
Keywords: | Nouvelles technologies, technologies de l’information et de communication, TIC, Banques, Performance commerciale |
Issue Date: | 11-Jul-2023 |
Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
Abstract: | Notre recherche s'est principalement axée sur l'impact des nouvelles technologies, en particulier les technologies de l'information et de la communication (TIC), sur le secteur bancaire. Notre objectif était de comprendre comment ces technologies peuvent contribuer à améliorer la performance commerciale des banques. Nous avons examiné comment les banques exploitent les avantages des nouvelles technologies, pour offrir les meilleurs services à leurs clients et atteindre leurs objectifs. Nous avons également étudié les outils spécifiques qui soutiennent les banques dans leurs activités. Il est apparu clairement que l'utilisation des nouvelles technologies dans les opérations quotidiennes des banques est un facteur clé de succès pour atteindre, évaluer et piloter leur performance commerciale. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/326 |
Appears in Collections: | Audit et contrôle de gestion |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CHOURAR-ikram ACG 1.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.