http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/328
Title: | دور الرقابة الداخلية في تحسين أداء المؤسسة |
Other Titles: | حالة: الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء |
Authors: | قالي أيمن, مروة عبد الرحيم حسام الدين هني |
Keywords: | دارة المخاطر. األداء الرقابة الداخلية. التدقيق الداخلي |
Issue Date: | 12-Jul-2023 |
Publisher: | المدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي |
Abstract: | تطورت الرقابة الداخلية على مر السنين لتصبح اليوم واحدة من االهتمامات الرئيسية للشركات والمؤسسات، فهي مجموعة اآلليات واإلجراءات التي تضعها المؤسسة للتعامل مع المخاطر التي من المحتمل أن تؤثر على تحقيق أهدافها. وقد دفعت الفضائح واألزمات المالية المختلفة المتخصصين إلى تطوير العديد من معايير الرقابة الداخلية، وأكثرها شهرة واستخدا ًما هو اإلطار المرجعي "COSO"، الذي حدد خمسة عناصر تمثل مجاالت االهتمام عند النظر في إنشاء أو اصالح نظام الرقابة الداخلية. ومن هذا المنطلق قمنا بعملنا من أجل إجراء تقييم نوعي لنظام الرقابة الداخلية في "الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ، من خالل تحليل العناصر الخمسة التي تشكل الرقابة الداخلية، بنا ًء لغير األجراء" )CASNOS )على الدراسة الوثائقية واالنغماس الكامل داخل هذه المؤسسة. سمحت لنا هذه الدراسة بمالحظة أن CASNOS قد وضع العديد من آليات وإجراءات الرقابة الداخلية، ومع ذلك تم اكتشاف العديد من أوجه القصور ، والتي دفعتنا إلى إصدار مجموعة من التوصيات التي نعتبرها مفيدة لتحسين نظام الرقابة الخاص بها. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/328 |
Appears in Collections: | Audit et contrôle de gestion |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
دور الرقابة الداخلية في تحسين أداء المؤسسة.pdf | 3,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.