http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/330
Title: | Le tableau de bord prospectif comme outil de pilotage de la performance |
Other Titles: | Cas : SONATRACH-TRC |
Authors: | BENAMMAR, Rokia Encadré par :SELLOU, Hassiba |
Keywords: | tableau de bord prospectif performance objectifs axes instruments |
Issue Date: | 12-Jul-2023 |
Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
Abstract: | L’entreprise mesure sa performance à travers plusieurs instruments adaptés à la gestion moderne; ce qui permet aux gestionnaires de prendre des décisions plus facilement ; parmi ces instruments on trouve le tableau de bord prospectif. Notre objectif de cette étude, est de faire apparaitre le tableau de bord prospectif comme outil de pilotage nouveau, et comme outil de passage de l’opérationnel à la réalisation des objectifs et des choix stratégiques, indiquant son importance pour les entreprises algériennes, et sa contribution dans le pilotage de la performance de l’entreprise. Pour la réalisation de notre objectif, nous avons divisé ce travail en deux parties : partie théorique et partie pratique, dans la première partie, nous avons éclairé les concepts théoriques concernant le pilotage de performance et le tableau de bord prospectif. En ce qui concerne la partie pratique, nous avons essayé d’élaborer le tableau de bord perspectif dans l’entreprise de SONATRACH-TRC, on indiquant son rôle dans le pilotage de la performance à travers l’étude et l’analyse de ses quatre axes. |
Description: | Audit et Contrôle de Gestion |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/330 |
Appears in Collections: | Audit et contrôle de gestion |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Le tableau de bord prospectif comme outil de pilotage de la performance.pdf | 3,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.