http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/337
Title: | L’impact du système d’information comptable (Hissab) sur le tableau de bord |
Other Titles: | Cas SONELGAZ |
Authors: | FERRAG, Tekoua Rezek Ellah MERAD, Nawel |
Keywords: | Système d’information comptable données financières tableau de bord contrôle de gestion pilotage |
Issue Date: | 25-Jul-2023 |
Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
Abstract: | Ce travail de recherche a eu pour but de comprendre l’impact du système d’information comptable Hissab sur le tableau de bord. Pour ce faire, nous avons conduit une enquête de perception par questionnaire auprès de 60 comptables, contrôleurs de gestion et financiers au sein de l’entreprise Sonelgaz. L’analyse des résultats nous montrent que le système d'information comptable a un effet significatif sur la qualité, la disponibilité et l'analyse des données financières présentées dans le tableau de bord. Il contribue à fournir des informations fiables, à jour et pertinentes pour la prise de décision et le suivi de la performance financière de l'entreprise. |
Description: | Audit et contrôle de gestion |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/337 |
Appears in Collections: | Audit et contrôle de gestion |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
L’impact du système d’information comptable hissab sur le tableau de bord.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.