Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 221
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025 | L’alignement stratégique et opérationnel comme levier de performance organisationnelle | HACHEMAOUI, Nassim; LERG, Mohamed Taha; Encadré par :RABIA LAIB, Lamia |
| 2025-06-29 | L’audit prédictif | GOUAL, Ayat Zhour; Encadré par : DERAHMOUNE, Hila; AZZAZ, Rachid |
| 2025-06-26 | Le rôle de l’audit fiscal lors du passage du résultat comptable au résultat fiscal | GHELLAL, Chiraz; Encadré par : KHOMRI, Redha |
| 2025-06-25 | La gestion budgétaire, un levier clé du contrôle de gestion | DJOUADI, Besma; DJAILEB, Mariane; Encadrées par :DERAHMOUN, Hilal |
| 2025-06-23 | Etude comparative entre le régime fiscal applicable aux personnes physiques et personnes morales en Algérie | DJENDI, Aya; Encadré par :KHOMRI, Redha |
| 2025-07-01 | La disposition de la procédure de clôture comptable et son impact sur la qualité des états financiers | DERAMCHI, Yousra; KADRI, Raihanna Zahra; Encadré par : MOKRANE, Farid |
| 2025-06-24 | LA CONTRIBUTION DE L’AUDIT INTERNE DANS L’AMELIORATION DU CONTROLE INTERNE | DAHMOUN, SERINE MANEL; Encadré par :BOUTRIK |
| 2025-06-29 | Le rôle d’audit interne dans l’évaluation du processus budgétaire et de la gestion des écarts | DAHMANI, Amina Hadil; Encadré par : BENNOUR, Latifa |
| 2025-07-01 | La tenue des livres légaux et réglementaires à l’appui de la RPA « Robotic Process Automation » | BRAHMI, Hanane; Encadré par :MOKRANE, Farid |
| 2025-06-23 | Les mécanismes d’élaboration du rapport de commissariat aux comptes aux regards de l’application des Normes D’Audit Algériennes | BOUZADA, Mounia; Encadré par :BOUABBACHE, Sihem |
| 2025-06-22 | L’analyse financière comme outil d’aide à la décision dans le financement des projets d’investissement | MEREZI, Abdelhamid; BOUNIL, Mohamed Ishak; Encadré par : BOURENANE CHERIF, Lydia |
| 2025-07-03 | L’impact des effets de la digitalisation sur l’efficacité et la qualité d’une mission d’audit interne | BOUGAGA, YOUSRA; BENARDJOUNA, RAYENE; Encadré par :DERAHMOUNE, HILAL |
| 2025-06-28 | Élaboration et suivi d’unbudget d’investissement | BOUDAOUD, SARAH; Encadré par : AMELLAL, ZEHIRA |
| 2025-06-30 | Évaluation de la performance de la fonction d’audit interne | BENMIRA, Louai; Encadré par : BOUABBACHE, Siham |
| 2025-06-26 | L’impact de l’assainissement comptable du cycle des immobilisations corporelles sur les états financiers | BENHACENE, Aymen; Encadré par :DERAHMOUNE, Hila |
| 2025-06-23 | L’apport du Tableau de Bord Prospectif dans le suivi et la dynamique de création de valeur au sein d’une organisation | BENCHERIF, Wassim Radi; DELLAA, Ala Eddine; Encadré par :CHADLIA, Amel |
| 2025-06-30 | Étude comparative des outils numériques de notation interne entre une banque publique et une banque privée | Ben Ahmed, Khadidja; Encadré par : Derahmoune, Hilal |
| 2025-07-01 | Le contrôle de gestion et le pilotage de la performance de la chaine d’approvisionnement | BELGUERMI, Fatima Zahra; Encadré par :RABIA, Lamia |
| 2025-06-30 | Les outils et les défis de la digitalisation de la gestion des déchets avicoles | Bélaid, Chaima; Charifi, Samah; Encadré par : Derahmoune, Hilel; Ziani, Imen Hiba |
| 2025-07-01 | The external audit process for the fixed assets cycle | BAHRI, Sana; Supervised by: RABIA, Lamia |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 221