Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 175
Issue Date | Title | Author(s) |
2023-06-21 | La gestion du risque de crédit par la méthode RAROC | TEMOURA, Amira; BOUDEBANE, Ibtissam |
2023-06-21 | Le déroulement d’une mission d’audit interne de la fonction gestion des stocks | BENSAIDANE, Asma; Encadreur :BOUDOUR, Nasrine |
2023-06-21 | Déroulement d’une mission de commissariat aux comptes | BENBAKHMA, Soumia; Encadré par :MOKRANE, Farid |
2023-06-21 | LA GESTION DU RISQUE DE CREDIT BANCAIRE | BOUCHERGUINE, Lima; SBAIHIA, Khadidja |
2023-06-21 | Le déroulement d’une mission d’audit financier du cycle de la trésorerie | IZRI, Imane; Encadré par :BOUABBACHE, Sihem |
2023-06-21 | L'impact du contrôle de gestion sur la performance financière de l'entreprise | Zergui, Ayoub; Encadré par : BOUTRIK, Souad |
2023-06-21 | Le processus d’importation de produits destinés pour la revente en l’état | MENADI, Nawel; Encadré par :CHIBANE, Assia |
2023-06-21 | L’impact de la digitalisation sur le métier du contrôleur de gestion | MESBAH, Lydia; Aymen Abdelbaki, NOURA |
2023-06-21 | LE ROLE DU CONTROLE SUR PIECES DANS LA LUTTE CONTRE LES FAUSSES DECLARATIONS | BOUDRAA, Roumeissa; Encadré par : KHOMRI, Redha |
2023-06-21 | Le contrôle de gestion au service du pilotage stratégique | NOURI, Dhikra; Encadré par :DJEDDI, Sarah |
2023-06-21 | دور الإعفاءات الجبائية في ترقية الاستثمار | ديقر, مليكة; اشراف : خمري, رضا |
2023-07-21 | ESSAI DE LA REALISATION D’UN AUDIT DE MARKETING DIGITAL | Pré: AKLIL RAOUDHA, Enc:Dr. ZIANI IMANE HIBA |
2023-07-28 | Audit De La Fonction Ressources Humaines A L’ère De Digitalisation | Pré:Amani Cheloufi, Mme Saoussene Zelit; Pré:Amani Cheloufi |
2023-07-28 | L’apport de la transformation digitale aux pratiques de contrôle de gestion | Pré:DJEFAFLIA Takwa, RABIA Lamia |
2023-07-20 | La gestion des risques opérationnels liés à la fonction ressources humaine | Pré: . Abdelmoula Ali, Enc:Boutrik Souad; Bendjazia Ka |
2022-07-21 | Le rôle du contrôle de gestion dans l’amélioration de la performance de l'entreprise : Essai d’élaboration d’un tableau de bord prospectif | Pré:Akram YAHIAOUI, Enc:: Dr. Sarah DJEDDI |
2023-06-18 | L'audit du cycle approvisionnement et son rôle dans la gestion des risques fournisseurs | LAMOURI, Khalil; Encadré par : AMELLAL, Zehira |
2023-06-18 | أهمية التحليل المالي في المؤسسة الإقتصادية | بوسهلة, طارق; صفيح, شعيب إلياس |
2023-06-18 | La gestion de la rémunération | BOULAHOUACHE, Amira; Encadré par : BOUABBACHE, Sihem |
2023-06-18 | The impact of risk management on company performance | IBRIR, Haithem; Supervised by:ALLALEN, Keltoum |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 175