http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/404
Title: | دراسة قياسية للتأثير المباشر وغير المباشر للتحول الرقمي على النمو الاقتصادي للجزائر خلال الفترة (2000-2020) |
Authors: | بوعبدالله, حسان |
Keywords: | التحول الرقمي النمو الاقتصادي الجزائر |
Issue Date: | 30-Jun-2022 |
Publisher: | école supérieure de gestion et d'économie numérique |
Series/Report no.: | ;34-55 |
Abstract: | تهدف هذه الدراسة إلى قياس التأثير المباشر وغير المباشر للتحول الرقمي على النمو الاقتصادي للجزائر، بالاعتماد على البيانات السنوية للفترة الممتدة بين (2000 و 2020)، ولتحقيق هذا الهدف تم الاعتماد على برنامج R. بحيث توصلت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي مباشر للتحول الرقمي على النمو الاقتصادي للجزائر، كما توصلت إلى وجود عدة قنوات للتأثير غير المباشر، بحيث يكون التأثير إيجابي أو سلبي حسب القناة التي ينتقل عبرها. |
URI: | http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/404 |
ISSN: | 23925345 |
Appears in Collections: | Volume 09 numéro 01 - 2022 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
دراسة-قياسية-للتأثير-المباشر-وغير-المباشر-للتحول-الرقمي-على-النمو-الاقتصادي-للجزائر-خلال-الفترة-(2000-2020).pdf | 725,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.