http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/406
Title: | التاثير المشترك للمخاطر الائتمانية و مخاطر السيولة على ربحية البنوك التجارية الجزائرية (2018 - 2021 ) |
Authors: | كشرود, بشير علاوة ., امينة |
Keywords: | مخاطر الائتمان مخاطر السيولة ربحية البنوك نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع |
Issue Date: | 30-Jun-2022 |
Publisher: | école supérieure de gestion et d'économie numérique |
Series/Report no.: | ;86-127 |
Abstract: | تهدف هذه الورقة إلى دراسة و تحليل التأثير المتكامل لمخاطر الائتمان ومخاطر السيولة على ربحية البنوك التجارية في الجزائر، باستخدام بيانات شهرية ممتدة من 2018 الى 2021 لبنك عمومي جزائري ، عولجت ضمن مقاربة إحصائية قياسية تمثلت في نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع حيث تمت صياغة العلاقة التي تربط بين المتغيرات المستقلة (مخاطر الائتمان، مخاطر السيولة) و المتغير التابع (ربحية البنوك) في ثلاث نماذج ، اين اظهرت النتائج ان ربحية البنك تتأثر بشكل سلبي عند ارتفاع مستوى المخاطر الائتمانية او مخاطر السيولة، وان تفاعلهما أشار الى قوة الارتباط بين مخاطر السيولة و المخاطر الائتمانية ما اثر على معنوية هذا الاخير |
URI: | http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/406 |
ISSN: | 23925345 |
Appears in Collections: | Volume 09 numéro 01 - 2022 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
التاثير-المشترك-للمخاطر-الائتمانية-و-مخاطر-السيولة-على-ربحية-البنوك-التجارية-الجزائرية-(2018-2021-).pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.