http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/412
Title: | مشروع الدينار الجزائري الرقمي للبنك المركزي، المكاسب المحتملة وسيناريوهات التنفيذ |
Other Titles: | Central bank digital Algerian dinar project, Potential gains and implementation scenarios |
Authors: | زيدان, لخضر فرجي, محمد |
Keywords: | الدينار الجزائري الرقمي العملات الرقمية للبنوك المركزية تقنية البلوك تشين |
Issue Date: | 31-Jul-2021 |
Publisher: | école supérieure de gestion et d'économie numérique |
Series/Report no.: | ;214-243 |
Abstract: | يمثل طرح العملة الرقمية المركزية المستندة إلى تقنية البلوك تشين تحديا وتوجها عالميا جديدا ،إذ يشير تقرير بنك التسويات الدولية سنة 2020 أن 86 % من البنوك المركزية الوطنية تدرس مشاريع لإطلاق عملاتها الرقمية الوطنية ، حيث تعزز هذا التوجة بسبب جائحة كوفيد 19 مع وجود مخاطر و تهديدات العملات الافتراضية الخاصة كالبيتكوين وليبرا،تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على مدى إمكانية تحقيق مشروع الدينار الرقمي الجزائري لمواجهة مخاطر وتحديات العملات الرقمية الخاصة من جهة ، والاستفادة من المزايا العملة الرقمية المركزية المعتمدة على تقنية البلوك تشين مع عرض السيناريوهات المحتملة لتحقيق هذا المشروع. |
URI: | http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/412 |
ISSN: | 2392-5345 |
Appears in Collections: | Volume 08 numéro 01 -2021 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مشروع-الدينار-الجزائري-الرقمي-للبنك-المركزي،-المكاسب-المحتملة-وسيناريوهات-التنفيذ (2).pdf Restricted Access | 1,42 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.