http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/412
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | زيدان, لخضر | - |
dc.contributor.author | فرجي, محمد | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T10:50:58Z | - |
dc.date.available | 2024-01-10T10:50:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-31 | - |
dc.identifier.issn | 2392-5345 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/412 | - |
dc.description.abstract | يمثل طرح العملة الرقمية المركزية المستندة إلى تقنية البلوك تشين تحديا وتوجها عالميا جديدا ،إذ يشير تقرير بنك التسويات الدولية سنة 2020 أن 86 % من البنوك المركزية الوطنية تدرس مشاريع لإطلاق عملاتها الرقمية الوطنية ، حيث تعزز هذا التوجة بسبب جائحة كوفيد 19 مع وجود مخاطر و تهديدات العملات الافتراضية الخاصة كالبيتكوين وليبرا،تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على مدى إمكانية تحقيق مشروع الدينار الرقمي الجزائري لمواجهة مخاطر وتحديات العملات الرقمية الخاصة من جهة ، والاستفادة من المزايا العملة الرقمية المركزية المعتمدة على تقنية البلوك تشين مع عرض السيناريوهات المحتملة لتحقيق هذا المشروع. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | école supérieure de gestion et d'économie numérique | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;214-243 | - |
dc.subject | الدينار الجزائري الرقمي | en_US |
dc.subject | العملات الرقمية للبنوك المركزية | en_US |
dc.subject | تقنية البلوك تشين | en_US |
dc.title | مشروع الدينار الجزائري الرقمي للبنك المركزي، المكاسب المحتملة وسيناريوهات التنفيذ | en_US |
dc.title.alternative | Central bank digital Algerian dinar project, Potential gains and implementation scenarios | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Volume 08 numéro 01 -2021 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مشروع-الدينار-الجزائري-الرقمي-للبنك-المركزي،-المكاسب-المحتملة-وسيناريوهات-التنفيذ (2).pdf Restricted Access | 1,42 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.