http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/414
Title: | أثر تغيرات أسعار البترول على بعض متغيرات الاقتصاد الكلي للجزائر دراسة قياسية في الفترة 1972-2019 |
Other Titles: | The impact of oil price changes on some macroeconomic variables for Algeria Standard study in the period 1972-2019 |
Authors: | بلمهدي, طارق |
Keywords: | سعر النفط الاقتصاد الجزائري اختبار السببية |
Issue Date: | 30-Jun-2022 |
Publisher: | école supérieure de gestion et d'économie numérique |
Series/Report no.: | ;205-230 |
Abstract: | تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل أثر تغيرات أسعار البترول على بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي في الجزائر، مما قد يساعد في توضيح مدى ارتباط الاقتصاد الوطني بقطاع المحروقات الأمر الذي يجعله رهينة للصدمات الخارجية مما يستدعي ضرورة تنويع مصادر الدخل من خلال البحث عن وسائل تنموية مستديمة، و من خلال طرق القياس الاقتصادي حاولنا اختبار هذه العلاقة عن طريق اختبار التكامل المشترك و بناء نموذج تصحيح الخطأ و اختبار السببية .خلصت الدراسة التطبيقية إلى وجود تأثيرات ذات دلالة إحصائية و قياسية و علاقة طويلة المدى بين التغير في سعر البترول وبعض المتغيرات الاقتصادية . |
URI: | http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/414 |
ISSN: | 23925345 |
Appears in Collections: | Volume 09 numéro 01 - 2022 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر-تغيرات-أسعار-البترول-على-بعض-متغيرات-الاقتصاد-الكلي-للجزائر-دراسة-قياسية-في-الفترة-1972-2019.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.