http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/415
Title: | محركات نمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بمنطقة شمال إفريقيا |
Other Titles: | Growth Drivers for financial technology startups in North Africa |
Authors: | عماروش, خديجة إمان هبري, نصيرة |
Keywords: | التكنولوجيا املالية، الابتكار املالي الشركات الناشئة، شمال إفريقيا |
Issue Date: | 30-Jun-2020 |
Publisher: | ÉCOLE SUPÉRIURE DE GESTION ET D’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE |
Abstract: | اجتاحت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية العديد من الدول بما فيها منطقة شمال إفريقيا. وفي هذا السياق تهدف هذه الورقة البحثية إلى تشخيص العوامل المحفزة على توسع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في المنطقة واستخلاص تحديات و مقومات النيوض بيا. وقد خمصت الدراسة لوجود بعض العوائق التي تواجو ىذا النوع من الشركات السيما في منطقة شمال إفريقيا أىميا الفجوات التنظيمية، ضعف الثقة في النظام المالي الرقمي وتدني خدمة االنترنت. ورغم كل ىذه الصعوبات يمكن لشركات التكنولوجيا المالية الحديثة في المنطقة أن تشكل فرصا حقيقية لنجاح المشاريع االبتكارية، وعميو يتوجب عمى الييئات المعنية التكيف السريع مع ىذه الفئة الجديدة من الشركات بالرفع من حجم تدفق االنترنت، تكييف القوانين وفقا لنشاطيا، توفير آليات تمويل مناسبة والحرص عمى التكوين المستمر لمكوادر البشرية. |
URI: | http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/415 |
ISSN: | 2392-5345 |
Appears in Collections: | Volume 07 numéro 01 - 2020 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
محركات-نمو-الشركات-الناشئة-في-مجال-التكنولوجيا-المالية-بمنطقة-شمال-إفريقيا (1).pdf | 824,78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.