http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/420
Title: | Etude de la relation entre les investissements directs étrangers (IDE) et croissance économique dans les pays du Maghreb |
Authors: | Chadlia, Amel Rabia, Lamia |
Keywords: | IDE, croissance économique, pays du Maghreb |
Issue Date: | 30-Jun-2020 |
Publisher: | ÉCOLE SUPÉRIURE DE GESTION ET D’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE |
Series/Report no.: | ;156-126 |
Abstract: | L’objectif de cet article est d’analyser les interactions entre les IDE et la croissance économique dans trois pays Maghrébins : l’Algérie, le Maroc et La Tunisie. Notre étude s’étale sur une période de 10 ans, elle vise à tester l’effet des IDE sur leur croissance économique. Le résultat obtenu indique que le niveau de corrélation entre ces deux variables est acceptable et positif au même. IDE, croissance économique, pays du Maghreb |
URI: | http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/420 |
ISSN: | 2392-5345 |
Appears in Collections: | Volume 07 numéro 01 - 2020 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
etude-de-la-relation-entre-les-investissements-directs-étrangers-(ide)-et-croissance-économique-dans-les-pays-du-maghreb (1).pdf | 970,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.