http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/424
Title: | العوامل المؤثرة على عملية الإفصاح في القوائم المالية للمؤسسة الاقتصادية "دراسة حالة لآراء الخبراء المحاسبين في الجزائر العاصمة" |
Other Titles: | Factors affecting the disclosure process in the financial statements in the economic institution « A case study of the opinion of accountatnts in Algiers |
Authors: | حابية, أحمد |
Keywords: | الافصاح في القوائم المالية الافصاح المحاسبي العوامل المؤثرة على عملية الافصاح، ، الافصاح المالي |
Issue Date: | 31-Dec-2020 |
Publisher: | المدرسة العليا للتسيير والإقتصاد الرقمي |
Series/Report no.: | ;69-37 |
Abstract: | تناولت هذه الدراسة تحليل لعملية الإفصاح في القوائم المالية للمؤسسة الاقتصادية والعوامل المؤثرة فيها، بحيت تم عرض فيها عملية الافصاح في القوائم المالية، وأهم أربعة عوامل امؤثرة على عملية الافصاح في القوائم المالية للمؤسسة الاقتصادية، والمتمثلة في العوامل المتعلقة بالمؤسسة الاقتصادية، والعوامل المتعلقة بنوعية المستخدمين وطبيعة احتياجاتهم، والعوامل المتعلقة بالجهات المسؤولة عن وضع معايير الإفصاح، والعوامل المتعلقة بالمنظمات والمؤسسات الدولية. وخلصت الدراسة إلى أنّه حتى يتم التوصل إلى الافصاح بشكل كافي في القوائم المالية للمؤسسة الاقتصادية يجب مراعات أهم العوامل المؤثرة على عملية الافصاح في القوائم المالية للمؤسسة الاقتصادية. الكلمات المفتاحية: الافصاح في القوائم المالية، العوامل المؤثرة على عملية الافصاح، الافصاح المحاسبي،.الافصاح المالي |
URI: | http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/424 |
ISSN: | 2392-5345 |
Appears in Collections: | Volume 07 numéro 02 -2020 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
العوامل-المؤثرة-على-عملية-الإفصاح-في-القوائم-المالية-للمؤسسة-الاقتصادية-_دراسة-حالة-لآراء-الخبراء-المحاسبين-في-الجزائر-العاصمة_.pdf | 827,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.