http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/496
Title: | évaluation De La Production De L'électricité A Partir Des énergies Solaires En Algérie Selon Le Programme Des énergies Renouvelables (enr) 2015-2020 |
Authors: | Abderrahmane ., Aya |
Keywords: | Énergie renouvelable Gaz naturel Énergie solaire Électricité |
Issue Date: | 30-Jun-2022 |
Publisher: | école supérieure de gestion et d'économie numérique |
Series/Report no.: | ;347-363 p. |
Abstract: | L’électricité en Algérie est générée principalement à partir de combustible fossile, notamment le gaz naturel, cela constitue une menace pour l'avenir de l'économie nationale, vu l'épuisement de cette ressource stratégique d'une part, d'autre part, par rapport à ses effets négatifs sur l'environnement. En effet, à travers le programme des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, l'Algérie plaide pour une alternative durable, en vue de maintenir les équilibres financiers et environnementaux. Un programme visant à installer une puissance électrique de l'ordre de 22.000 MW à l'horizon 2030, en exploitant tous types d'énergies renouvelables, dont le soleil qui reste la principale source. Cependant le programme des énergies renouvelables EnR a été réparti en deux phases, la premières de 2015 à 2020, tend que la seconde entre 2020 et 2030. Cette étude tentera d'évaluer le taux de réalisation lors de la première phase du programme, au regard des objectifs fixés |
URI: | http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/496 |
Appears in Collections: | Volume 09 numéro 01 - 2022 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
évaluation-de-la-production-de-l'électricité-a-partir-des-énergies-solaires-en-algérie-selon-le-programme-des-énergies-renouvelables-(enr)-2015-2020.pdf | 572,43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.