http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/50
Title: | L’impact de la communication digitale sur la satisfaction client |
Other Titles: | Etude de cas : Algérie Télécom |
Authors: | Pré:BEZAI Noureddine, Pré: BOUKHANOUFA Akram Enc:TOUMI Rahma |
Keywords: | L’impact de la communication digitale satisfaction client/la communication digitale |
Issue Date: | 26-Jun-2022 |
Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
Series/Report no.: | MS/BUS/0006; |
Abstract: | Au terme de ce travail, nous nous sommes intéressés à l’analyse de la politique de communication digitale optée par Algérie Telecom, pour évaluer l’importance de la communication digitale lancée à travers les différents canaux digitaux. Ainsi, vu l’importance d’avoir l’information exacte, nous avons réalisé une étude par sondage inscrite dans une approche quantitative à travers un questionnaire par lequel les clients d’Algérie Telecom nous ont procuré l’information. Le but visé à travers cette information est de permettre de confirmer ou d’infirmer nos hypothèses prédéfinies et répondre intégralement à la question de départ |
Description: | BUSINESS |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/50 |
Appears in Collections: | E-BUSINESS |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire finaaaal.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.