http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/503
Title: | أثر منـصات التداول الخوارزمي على كفاءة الاسواق المالية : دراسة حالة تركيا |
Other Titles: | The Impact Of Algorithmic Trading Platforms On The Efficiency Of Financial Markets: A Case Study Of Turkey |
Authors: | خياري, إيمان خياري, رانية |
Keywords: | التكنولوجيا المالية ; FIGARCH ;كفاءة السوق منصات التداول الخوارزمي |
Issue Date: | 30-Oct-2022 |
Publisher: | المدرسة العليا للتسيير والإقتصاد الرقمي |
Series/Report no.: | ;142-114 |
Abstract: | تبحث هذه الدراسة في آثار أنشطة منصّات التداول عالي التردد (HFT) والتداول الخوارزمي (AT) ، والتي تمثّل تطورات تكنولوجية مهمة في الأسواق المالية في العقدين الماضيين، على سوق الأوراق المالية التركي عبر اختبار كفاءة سوق الأوراق المالية التركية – بورصة اسطنبول - عند المستوى الضعيف لذلك، قبل و بعد تبني برنامج التحول التكنولوجي" BISTECH، لهذا الغرض،تم الاعتماد على نموذج Fractionally Integrated GARCH FIGARCH –BBM، كما تتكون مجموعة البيانات من سلسلة العوائد اليومية لمؤشر BIST 100، والتي تغطي الفترة من سنة 2012 إلى سنة 2019 بواقع 2000 مشاهدة يومية. وحسب النتائج فكان تبني برنامج BISTECHآثار ايجابية على كفاءةسوق الأوراق المالية التركي، الشيء الذي لا ينفي وجود ذاكرة طويلة فيه، لكنها أقل حجماً وتأثيراً في حالة حدوث صدمات من الفترة الأولى. |
URI: | http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/503 |
ISSN: | 2392-5345 |
Appears in Collections: | Volume 09 numéro 02 - 2022 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر-منـصات-التداول-الخوارزمي-على-كفاءة-الأسواق-المالية-_-دراسة-حالة-تركيا.pdf | 944,98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.