http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/510
Title: | تطبيقات تقنية البلوكشين - دراسة حالة دول الخليج العربي- |
Other Titles: | Block chain technology applications - Case Study of the Arab Gulf Countries - |
Authors: | سموك, نوال |
Keywords: | تقنية البلوكشين ، دول الخميج العربي أنظمة البلوكشين سلاسل الكتل آليات العمل |
Issue Date: | 30-Oct-2022 |
Publisher: | المدرسة العليا للتسيير والإقتصاد الرقمي |
Series/Report no.: | ;179-197 |
Abstract: | لاقت سلاسل الكتل أو ما يسمى بتقنية البلوكشين اىتماما وصدا عالميا واسعا ملحوظا في السنوات الاخيرة، نظرا لكونها إحدى التقنيات المهمة التي تعد من مقومات الثورة الصناعية الرابعة والمساهمة في تغيير ملامح الاقتصاد العالمي. تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على تقنية البلوكشين في دول الخميج العربي، وذلك من خلال تحميل اتجاهات تطبيق أنظمة البلوكشين في دول الخليج مقارنة بالتوجهات الحالية في الدول الاخرى ، من أجل التعرف على مدى مواكبة المؤسسات للتطورات والتغيرات الحديثة الناتجة عن تبني تقنية البلوكشين واستخداميا لتطوير آليات العمل وتقديم الخدمات في مختمف القطاعات الاقتصادية والحكومية في دول العالم. |
URI: | http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/510 |
ISSN: | 2392-5345 |
Appears in Collections: | Volume 09 numéro 02 - 2022 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تطبيقات-تقنية-البلوكشين-دراسة-حالة-دول-الخليج-العربي.pdf | 998,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.