http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/521| Title: | L’IMPACT DE L’INCLUSION FINANCIERE SUR LA CROISSANCE ECONOMIQUE |
| Authors: | GUERRA, Lilya BERBACHE, Sarra Encadré par :AHMEDYAHIA, Samia |
| Keywords: | Inclusion Financière Croissance Economique ARDL |
| Issue Date: | 18-Jun-2023 |
| Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
| Abstract: | L’effet de l’inclusion financière sur la croissance économique a fait l’objet de plusieurs études théoriques et empiriques. L’objet de ce mémoire de fin d’étude est d’étudier cet effet dans le cadre de l’économie Algérienne durant la période 2004-2021. Pour ce faire, Nous avons fait appel à une analyse économétrique en s’appuyant sur le modèle autorégressif à retards échelonnés(ARDL). Les résultats clés de cette étude démontrent de manière concluante que l'inclusion financière a un impact positif tant à court terme qu'à long terme sur la croissance économique en Algérie. |
| Description: | Digital Banking Management |
| URI: | http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/521 |
| Appears in Collections: | E -Banking |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| l'impact de l'inclusion financière sur la croissance économique (1).pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.