http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/53
Title: | LA GESTION DU RISQUE DE CRÉDIT PAR LA MÉTHODE DE SCORING |
Other Titles: | CAS DE LA BADR BANQUE |
Authors: | Lahoues, Abdelghani Chanane, Mohamed Abderrahmane Mme Allalen, keltoum |
Keywords: | Risque bancaire, gestion de risque banque, système gestion de risque |
Issue Date: | 6-Jun-2022 |
Publisher: | Ecole Supérieure de Gestion et d’Economie Numérique |
Abstract: | Cette étude vise à identifier les risques bancaires et leurs processus de gestion, en considérant que la gestion des risques joue un rôle clé dans la maximisation des rendements des banques et dans la prévention de la survenance de crises financières, et ce grâce à la mise en place d'un cadre intégré qui aide la banque à développer des systèmes de gestion des risques. Nous avons appuyé cette recherche par une étude appliquée à la Banque de l'Agriculture et du Développement Rural, Agence Borj Menail, en faisant référence aux différents risques auxquels cette banque est exposée et comment les gérer. |
Description: | Audit et Contrôle de Gestion |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/53 |
Appears in Collections: | Audit et contrôle de gestion |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LA GESTION DU RISQUE DE CRÉDIT PAR LA MÉTHODE DE SCORING CAS DE LA BADRBANQUE.pdf | 3,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.