http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/530
Title: | Les données, le levier d’une nouvelle économie Data as a lever for a new economy |
Authors: | SELLOU, Hassiba |
Keywords: | Données Numérique GAFAM Plateformes Valeur |
Issue Date: | 30-Oct-2022 |
Publisher: | ÉCOLE SUPÉRIURE DE GESTION ET D’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE |
Series/Report no.: | ;: 328-364 |
Abstract: | Aujourd’hui, « les données » occupent une place croissante dans nos économies contemporaines, ouvertes et mondialisées. La transformation numérique, le développement des techniques, ont permis d’accumuler puis de consolider une somme considérable de données. Le traitement massif de ces données, leur juxtaposition, leur corrélation ouvrent la possibilité de multiplier à l’infini les connaissances, sur les sciences, les techniques, mais aussi sur les hommes. Cette immense quantité de données a fait émerger un marché des données gouverné par des sociétés appelées « les géants du Net ». Ces entreprises numériques ont atteint des valeurs boursières s’élevant à plusieurs centaines de milliards de dollars, faisant croître l’économie mondiale à des sommets jamais égalés. La puissance économique et même politique de ces entreprises démontre leur toute puissance sur l’économie de la donnée. Face à une telle réalité, nous souhaiterions à travers notre intervention de tracer le cadre conceptuel de l’économie des données à savoir les caractéristique et le fonctionnement des données numériques ainsi que les principaux acteurs qui gouvernent ce nouveau marché. |
URI: | http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/530 |
ISSN: | 2392-5345 |
Appears in Collections: | Volume 09 numéro 02 - 2022 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
les-données -le-levier-d’une-nouvelle-économie (1).pdf Restricted Access | 879,99 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.