http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/534
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kemouche Hachemi, Nadia | - |
dc.contributor.author | Boudifa, Hakima | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T09:25:39Z | - |
dc.date.available | 2024-03-11T09:25:39Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-30 | - |
dc.identifier.issn | 2392-5345 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/534 | - |
dc.description.abstract | La pratique du marketing, et la manière de communiquer entre l’entreprise et son marché a subit de profonds changements. Internet et en particulier les réseaux sociaux, ont créé une voie de dialogue rapprochée et permanente entre marques et consommateurs. Cet article vise à apporter des éclairages sur le concept de contenu et ses dimensions, et étudie la propension du contenu de marque sur les réseaux sociaux à influencer les attitudes de l’audience envers la marque. Les données empiriques ont été collectées par questionnaire auprès d’un échantillon de convenance de 274 abonnés de pages de marques sur Facebook, et ont fait l’objet d’une modélisation à équations structurelles sur le programme Amos v23. Les résultats montrent un effet positif significatif de la qualité perçue de l’information et la valence sur l’attitude affective de l’audience, et un effet positif significatif de la vivacité à la fois sur l’attitude cognitive et affective, le modèle n’indique par contre, pas d’effet pour l’interactivité perçue du contenu sur l’attitude envers la marque. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | ÉCOLE SUPÉRIURE DE GESTION ET D’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;393-426 | - |
dc.subject | Marques | en_US |
dc.subject | Dimensions du contenu | en_US |
dc.subject | Attitudes de l'audience | en_US |
dc.title | Le Contenu De Marque, Ses Dimensions, Et Son Influence Sur Les Attitudes De L’audience | en_US |
dc.title.alternative | Brand content, dimensions, and influence on audience attitudes | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Volume 09 numéro 02 - 2022 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
le-contenu-de-marque -ses-dimensions -et-son-influence-sur-les-attitudes-de-l’audience.pdf Restricted Access | 867,06 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.