http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/54
Title: | L’impact de l’audit interne dans l’amélioration du fonctionnement du système de comptabilité analytique |
Other Titles: | ETUDE DE CAS : ENAGEO |
Authors: | BARKAT, Amir Qalbeddin BOUKARI, Abdelhakim Mr. HILAL, DERAHMOUNE |
Keywords: | comptabilité analytique de gestion audit interne méthode ABC système |
Issue Date: | 6-Jun-2022 |
Publisher: | Ecole Supérieure de Gestion et d’Economie Numérique |
Abstract: | L’étude démontre le rôle de l’audit interne dans l’amélioration du système de comptabilité analytique de gestion au sien de L’ENAGEO. Afin de tester les hypothèses de l’étude, une approche de conduite des missions d’audit a été utilisé pour diagnostiquer le système mis en place. Les résultats montrent que le système de comptabilité de L’ENAGEO dite système abc présente des carences dans sa forme et dans son fonctionnement. A cet effet : L’audit interne peut être utilisé comme un outil d’amélioration du système a travers les recommandations formulées. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/54 |
Appears in Collections: | Audit et contrôle de gestion |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEMOIRE BOUKARI.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.