http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/563
Title: | Stratégie de relance digitale pour maximiser la visibilité en ligne |
Other Titles: | Cas : ISR SERVICES |
Authors: | MAZEGHRANE, Lydia Encadré par : CHADLIA, Amel |
Keywords: | Stratégie de relance digitale visibilité en ligne marketing de contenu marketing d'influence réseaux sociaux campagnes publicitaires payantes ISR Services transformation digitale KPI taux d’engagement impressions |
Issue Date: | 18-Jun-2024 |
Abstract: | La présente recherche traite de la stratégie de relance digitale pour maximiser la visibilité en ligne de l'entreprise ISR Services. Elle repose sur le contexte de la transformation digitale accélérée par la mondialisation et les évolutions rapides des technologies de l'information, qui ont rendu essentiel pour les entreprises d'adapter leurs pratiques aux nouvelles réalités numériques. Notre corpus regroupe les objectifs suivants : évaluer l'impact de la stratégie de relance digitale sur la visibilité en ligne d'ISR Services, analyser l'efficacité du marketing de contenu et du marketing d'influence, et étudier l'effet des campagnes publicitaires payantes sur l'engagement et la visibilité de l'entreprise. Notre approche méthodologique inclut d'abord des guides d'entretiens semi-directifs, suivis d'une analyse de contenu selon la méthode de Bardin. Ensuite, une synthèse a été réalisée sous la forme d'une analyse SWOT et d'une analyse des cinq forces de Porter. Enfin, des recommandations ont été formulées pour optimiser la stratégie de relance digitale de l'entreprise. L'étude a révélé que la stratégie de contenu d'ISR Services sur Instagram et TikTok a un impact significatif sur sa visibilité en ligne. De plus, la stratégie d'influence, en mobilisant des influenceurs pertinents, a contribué de manière déterminante à l'augmentation de cette visibilité. Les campagnes publicitaires ont également joué un rôle crucial en améliorant l'engagement et en atteignant une audience plus large. Les résultats rendent compte d'un renforcement notable de la présence en ligne d'ISR Services grâce à une approche intégrée et dynamique de la stratégie digitale, qui a permis de s'adapter efficacement aux défis et aux opportunités du monde numérique. |
Description: | 130 p |
URI: | http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/563 |
Appears in Collections: | E-BUSINESS |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire lydia - Lydia MAZEGHRANE.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.