http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/572
Title: | L'interdépendance entre le paiement à la livraison et le taux des retours dans e- commerce |
Other Titles: | CAS :Anderson National Express |
Authors: | DOKMANE, Omar El Khatib REGGOUA, Seyf Eddine TOUATI, Salem Encadré par :CHIBANE, Assia |
Keywords: | e-commerce paiement à la livraison taux de retours points relais |
Issue Date: | 18-Jun-2024 |
Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
Abstract: | Le développement rapide du e-commerce transforme les modèles commerciaux traditionnels. Cela soulève des défis majeurs liés aux modes de paiement comme le paiement à la livraison et à la gestion des retours. Cette étude analyse le lien entre le paiement à la livraison et les taux de retours dans le e-commerce via une approche mixte, entretiens qualitatifs et enquêtes quantitatives. Les résultats montrent que le paiement à la livraison augmente les retours, et qu'un suivi inefficace des commandes contribue aussi à cette hausse. Les solutions numériques de points relais permettent de réduire significativement les retours en offrant une expérience d'achat plus flexible. L'étude souligne l'importance pour les e-commerçants d'optimiser la gestion des paiements et des retours pour améliorer la satisfaction client et pérenniser leurs activités, bien que limitée par un échantillon restreint. |
Description: | 112 p |
URI: | http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/572 |
Appears in Collections: | E-BUSINESS |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
L'interdépendance_entre_le_paiement_à_la_livraison_et_le_taux_des - Seyf Eddine REGGOUA.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.