http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/596
Title: | LE RÔLE DES INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE DANS LE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE D’ENTREPRISE |
Other Titles: | ETUDE DE CAS : Biscuiterie Cherchell |
Authors: | TLIDJANE, Walid KEMEL, Abdelraouf Encadreur :BENNOUR, Latifa |
Keywords: | les indicateurs clés de performance pilotage de la performance tableau de bord |
Issue Date: | 18-Jun-2024 |
Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
Abstract: | Notre étude s'est concentrée sur l'évaluation de la pertinence des indicateurs clés de performance (KPI) utilisés par la Biscuiterie Cherchell. Nous avons analysé le choix des outils de mesure de la performance employés par l'entreprise et leur impact sur le pilotage de la performance. Menée sur une période de trois ans, de 2021 à 2023, notre recherche a révélé que la Biscuiterie Cherchell limitait son suivi de la performance aux indicateurs financiers. Forts de ce constat, nous avons proposé un ensemble de nouveaux KPI visant à aider les dirigeants à améliorer la performance globale de l'entreprise. Ces indicateurs permettraient de surveiller de près les processus de production, marqués par un taux de défauts élevé, ainsi que le système d'information. L'adoption et le suivi rigoureux de ces nouveaux KPI devraient avoir un impact positif significatif sur la performance globale de la Biscuiterie Cherchell. |
Description: | 119 P |
URI: | http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/596 |
Appears in Collections: | Audit et contrôle de gestion |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire F - Walid TLIDJANE.pdf | 2,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.