http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/636
Title: | TABLEAU DE BORD COMME OUTIL DE CONTRÔLE DE GESTION |
Other Titles: | création d’une interface d’un tableau de bord digital |
Authors: | BOUKHATEM, Adnane ROUABAH, Moncef Encadré par :RABIA, Lamia |
Keywords: | Contrôle de gestion Tableau de bord Digitalisation Interface |
Issue Date: | 21-Jul-2024 |
Publisher: | Ecole Supérieure de Gestion et d’Economie Numérique |
Abstract: | Ce mémoire porte sur l'étude du tableau de bord en tant qu'outil de contrôle de gestion, en proposant une interface de tableau de bord digital dans l'entreprise SONELGAZ. Dans ce travail nous avons essayé de trouver des réponses appropriées à la question : « Dans quelle mesure le tableau de bord pourrait être un outil efficace à des fins de contrôle de gestion au sein de la région de distribution Blida? » Pour cela nous avons organisé ce travail en deux parties : La partie théorique fournit une base solide de connaissances théoriques et conceptuelles pour comprendre le contrôle de gestion et examine les conséquences de la digitalisation sur les méthodes de collecte, de traitement et d'analyse de données, ainsi que sur les compétences et les responsabilités du contrôleur de gestion. En effet, le contrôle de gestion est une fonction essentielle de l'entreprise, visant à aider les managers à atteindre leurs objectifs en leur fournissant des informations financières et non financières pertinentes pour la prise de décision. La nécessité de s'adapter aux nouvelles technologies est particulièrement cruciale pour les contrôleurs de gestion, car la digitalisation permet d'automatiser de nombreuses tâches administratives et de collecte de données, améliorant ainsi l'efficacité et la précision des analyses. Dans la partie pratique, nous avons mené une étude au sein de l’entreprise SONELGAZ, une société algérienne spécialisée dans la fourniture d’électricité et de gaz. Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à l’étude de l’existant en analysant la mise en place des tableaux de bord commerciaux et des ressources humaines. Cette analyse comprenait également des présentations graphiques des données collectées, permettant de visualiser les performances actuelles et d’identifier les domaines nécessitant des améliorations. Dans un deuxième temps, nous avons proposé une interface DASHBOARD comme outil de digitalisation, visant à optimiser la gestion et à améliorer l’efficacité opérationnelle. Les résultats indiquent que la digitalisation simplifie les tâches administratives, libérant du temps pour l'analyse et la décision. Elle favorise également la communication interdépartementale. Cependant, des défis persistent, notamment l'acquisition de nouvelles compétences technologiques. |
Description: | 123 p |
URI: | http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/636 |
Appears in Collections: | Audit et contrôle de gestion |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUKHATEM-adnane ACG - Adnane BOUKHATEM.pdf | 3,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.