http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/645
Title: | L’analyse de la digitalisation du processus budgétaire |
Other Titles: | CAS : Au sein RPC Sonatrach |
Authors: | MERIKHI, Lina DELLAA, Siham Encadré par : RABIA, Lamia |
Keywords: | Digitalisation Processus budgétaire Prévision Technologie numérique |
Issue Date: | 21-Jul-2024 |
Publisher: | Ecole Supérieure de Gestion et D'économie Numérique |
Abstract: | La présente recherche aborde l’étude de la digitalisation du processus budgétaire, qui représente l’intégration de technologies numériques afin d’améliorer et d’optimiser les processus financiers. Elle permet une automatisation des taches répétitive, une meilleure précision dans les prévisions, et une transparence accrue des données budgétaire. Dans la première partie, nous abordons les fondements théoriques associés à cette transformation, en explorant ses concepts clés, tels que la gestion budgétaire traditionnelle, puis l’apport de la digitalisation sur le processus budgétaire. La deuxième partie de ce mémoire se focalise sur une étude réalisée au sein de l’entreprise RPC Sonatrach. Notre objectif a été d’examiner de manière pratique le processus budgétaire au sein de l’entreprise. Nous y expliquons en détail les différentes étapes du processus budgétaire en identifiant les points faibles et les opportunités d’amélioration. Pour mener une analyse plus approfondie, nous avons mené un entretien semi directif avec les employés du département budget et contrôle budgétaire. Les résultats montrent que RPC Sonatrach souhaite améliorer son processus budgétaire en raison de diverses problématiques, tels que l’incertitude des prévisions, la lenteur du processus, une centralisation excessive, des évaluations hiérarchiques et les limitations techniques des outils numériques utilisés. Afin de surmonter ces difficultés, Sonatrach a choisi de digitaliser son processus budgétaire, estimant cette solution comme cruciale pour surmonter ces obstacles et améliorer l’efficacité globale. En conclusion, ce mémoire démontre que la digitalisation peut contribuer à résoudre les problèmes identifiés dans le processus budgétaire de RPC Sonatrach par l’automatisation des taches répétitive, l’amélioration de la prise de décisions, le suivi et les prévisions centralisées de l’information, et l’analyse et le reporting en temp réel. |
Description: | 109 p |
URI: | http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/645 |
Appears in Collections: | Audit et contrôle de gestion |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEMOIRE classique - Siham DELLAA.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.