http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/66| Title: | La contribution du contrôle de gestion à l’amélioration du système budgétaire de l’entreprise |
| Other Titles: | ETUDE DE CAS : Sarl BIOLAB |
| Authors: | CHATOUH, Mohamed Mr, Farid MOKRANE |
| Keywords: | Contrôle de gestion système budgétaire prévision budgets contrôle budgétaire |
| Issue Date: | 21-Jun-2022 |
| Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
| Abstract: | L’économie moderne est caractérisée par un environnement instable et hautement concurrentiel, les entreprises cherchent à atteindre tous ses objectifs, pour y parvenir elles dépendent de nombreuses fonctions, parmi lesquelles on retrouve le contrôle de gestion. Dans ce contexte intervient la gestion budgétaire, celle-ci est considérée comme étant un processus support du contrôleur de gestion qui sert à améliorer le système budgétaire de l’entreprise et de traiter les objectifs conçus. A travers ce travail, on a essayé de montrer que les contrôleurs de gestion des entreprises, procèdent à la gestion budgétaire pour l’amélioration du système budgétaire. Avec sa démarche qui se compose de trois phases, la prévision, la budgétisation et le contrôle budgétaire. |
| Description: | Audit et contrôle de gestion |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/66 |
| Appears in Collections: | Audit et contrôle de gestion |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PFE_CHATOUHmed.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.