http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/674| Title: | Étude comparative des outils numériques de notation interne entre une banque publique et une banque privée |
| Other Titles: | CAS : FRANSABANK et la BADR |
| Authors: | Ben Ahmed, Khadidja Encadré par : Derahmoune, Hilal |
| Keywords: | Risque de crédit Notation interne Audit interne analyse Comparative FRANSABANK BADR |
| Issue Date: | 30-Jun-2025 |
| Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
| Abstract: | Ce mémoire examine l’importance des outils numériques de notation interne dans la prise de décision relative à l’octroi de crédit, en se concentrant sur les pratiques adoptées par les banques FRANSABANK et la BADR en Algérie. L’étude combine une revue de la littérature et une analyse de cas concrète, offrant une comparaison approfondie des méthodologies internes mises en œuvre par ces deux établissements bancaires. On conclut que les décisions d’octroi de crédit revêtent une importance cruciale et doivent être prises de manière rigoureuse, stratégique et fondée sur des analyses fiables. Elles nécessitent ainsi une évaluation approfondie du risque à l’aide d’outils performants et adaptés. Ce mémoire a mis en évidence la qualité des systèmes de notation interne utilisés par FRANSABANK et La BADR. Malgré certaines divergences méthodologiques, les deux établissements bancaires s’inscrivent dans une logique de conformité aux standards internationaux de gestion du risque de crédit |
| Description: | 106 P |
| URI: | http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/674 |
| Appears in Collections: | Audit et contrôle de gestion |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| pfe khadidja Ba version finale.pdf | 3,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.