http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/689| Title: | L’audit prédictif |
| Other Titles: | l’utilisations des données historiques pour anticiper la fraude |
| Authors: | GOUAL, Ayat Zhour Encadré par : DERAHMOUNE, Hila AZZAZ, Rachid |
| Keywords: | Audit prédictif Données historiques Anticipation de la fraude machine learning Apprentissage supervisé |
| Issue Date: | 29-Jun-2025 |
| Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
| Abstract: | La fraude représente un risque majeur pour les entreprises, pouvant entraîner d'importantes pertes financières et nuire à leur réputation. Face à l’évolution des méthodes frauduleuses, les approches traditionnelles d’audit, souvent basées sur des contrôles manuels, présentent des limites face à des schémas de fraude de plus en plus complexes. Elles ne permettent pas toujours de détecter les anomalies en temps réel ni d’anticiper les risques futurs. Dans ce contexte, cette recherche propose une nouvelle approche fondée sur l’audit prédictif, visant à exploiter les données historiques à travers des techniques de machine learning, et plus précisément des modèles d’apprentissage supervisé : la régression logistique, l’arbre de décision (Decision Tree) et XGBoost. Ces modèles ont été entraînés et testés sur un ensemble de données réelles, et les résultats de l’expérimentation ont montré des performances satisfaisantes, notamment en matière de détection de signaux frauduleux, avec un bon taux de précision. Ces résultats ont permis de valider la pertinence de l’approche. Une application a ensuite été déployée pour automatiser l’analyse prédictive ; cet outil permet aux auditeurs d’identifier de manière proactive les zones à risque, renforçant ainsi la qualité et l’efficacité des missions d’audit. Ce mémoire démontre donc que l’intégration du machine learning dans les processus d’audit constitue une avancée significative pour anticiper la fraude et améliorer la gestion des risques. |
| Description: | 108 p |
| URI: | http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/689 |
| Appears in Collections: | Audit et contrôle de gestion |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| L’audit prédictif l’utilisations des données historiques pour anticiper la fraude.docx | 2,9 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.