http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/701| Title: | Optimisation des processus budgétaires |
| Other Titles: | vers une gestion agile des performances de l’entreprise |
| Authors: | MARSIS, Mohamed Fatehi Encadré par : BOUDOUR, Nasrine |
| Keywords: | Contrôle de gestion Gestion budgétaire Gestion agile Flexibilité |
| Issue Date: | 29-Jun-2025 |
| Publisher: | ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE |
| Abstract: | Ce mémoire s'intéresse à la gestion budgétaire agile, une approche moderne qui permet aux organisations de gagner en réactivité dans un environnement en constante évolution. Contrairement aux méthodes budgétaires traditionnelles, souvent figées dans le temps. L’objectif principal de cette étude est d’analyser l'apport de la gestion budgétaire agile, notamment à travers la méthode du Rolling Forecast, dans l’amélioration de la performance et de la prise de décision en entreprise. Il s'agit également de diagnostiquer les limites du processus budgétaire actuel afin de proposer des axes d’optimisation dans un contexte économique dynamique. Pour atteindre ces objectifs, une méthodologie qualitative a été adoptée, basée sur la conduite d’entretiens libres avec des managers de l’entreprise SARPI SPA.. Une analyse documentaire et analytique a également été réalisée pour évaluer l’impact de l’approche Rolling Forecast sur les écarts budgétaires et la performance de l’entreprise. L’étude de cas porte sur SARPI SPA, une entreprise industrielle, dans laquelle le processus budgétaire a été examiné en profondeur. L’analyse a mis en évidence plusieurs points d’amélioration liés à la planification budgétaire, à la collaboration interservices et à la réactivité face aux changements. Les principaux résultats montrent que l’intégration d’outils agiles, , permet non seulement une meilleure allocation des ressources, mais aussi une réduction des écarts budgétaires et une amélioration de la performance globale. Le diagnostic réalisé a permis de formuler des recommandations concrètes pour optimiser le processus budgétaire et renforcer sa pertinence dans un environnement en constante mutation. |
| Description: | 102 P |
| URI: | http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/701 |
| Appears in Collections: | Audit et contrôle de gestion |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Optimisation des processus budgétaires vers une gestion agile des performances de l'entreprise.pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.